Mode-Lexikon
  Hemden 1/1 Arm     Hemd+Krawatte     Hemden 1/2Arm     Krawatten  
Einkaufen:
Merkzettel anzeigen
Warenkorb anzeigen
Zur Kasse gehen
Allgemein:
Startseite
Ihre Vorteile
Gesamtkatalog
Hilfe
AGB
Impressum

Maßtabelle

Aus dem Meinhemd.com-Lexikon


Maßangabe in cm

Halsweite  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 
Oberweite  116  116  122  122  130  130  136  136  148  148  154  154  160 
Taillenweite  110  110  118  118  128  128  136  136  148  148  154  154  160 
Schulterbreite  17,4  17,4   18,2  18,2  19,0  19,0  19,8  19,8  20,6  20,6  21,4  21,4  22,1 
Brustbreite  45  45  47  47  49  49  51  51  53  53  55  55  57 
Rückenbreite  48,5   48,5  50,5  50,5  52,5  52,5  54,5  54,5  56,5  56,5  58,5  58,5  60,5 
Rumpflänge  82  82  82  82  82  82  82  82  90  90  90  90  95 
Ärmellänge  65  65  65  65  65  65  65  65  65  65  65  65  65 
Ärmellänge 1/2 Arm  28  28  28  28  28  28  28  28  30  30  30  30  30 




Krawattenknoten
Polyamid